Kampioen Your Majesty Pharaoh
Testen | |
---|---|
HCM | POSITIVE |
PKD DNA | Negatief |
FIV & FELV | Negatief |
Bloedgroep DNA getest : A/b (bloedgroep A draagt b) |
Ouders | Grootouders | Overgrootouders | Betovergrootouders |
---|---|---|---|
World Ch. Kenzo of the Pepper King | Bexter Vom Grutholz | Uno Vom Grutholz | Cynaro de Bergerac van de Katse Duinen |
Kathinka Vom Zoo | |||
Vanilla Vom Grutholz | Typical Male Van De Katse Duinen | ||
Haribo Vom Grutholz | |||
Seriouscats Nala | Champion A Z's Fawny Number OneVom Mühleneck | Q P's Aragorn Vom Mühleneck | |
Zafira Vom Grutholz | |||
Arlea Vom Grutholz | Kandis Vom Grutholz | ||
Gisela Vom Grutholz | |||
Ch. Katrin's X-Lady | Katrin's Wacfeld | Gr. Int. Ch. know How Vom Grutholz | Typical Male Van De Katse Duinen |
Ulla Vom Grutholz | |||
Ch. Katrin's Effigy L. | Gr. Int. Ch. Wendelin From Sham of Katrin | ||
Katrin's Ernestina | |||
Violetta Bastet-A-Tet | World Ch. Hucker lucky British Cat | Gr. Int. Ch. Sandokan v d Gulden Sporen | |
Barbara Lucky British Cat | |||
Ch. Arlanda Lilac Bell Bastet-A-Tet | Ch. Alex Blue Bell | ||
Ch. Afrodita Bastet-A-Tet |