Internationaal Kampioen Remington Steel of Tommy's Town House
Remington is een jonge en reeds zwaar gespierde kater. Zijn vacht is stevig en lekker dik ingeplant, ook heeft hij een schitterende lichte kleur lilac. Een veelbelovende kater, Remington draagt Cinnamon.
Testen | |
---|---|
HCM | Negatief |
PKD DNA | Negatief |
FIV & FELV | Negatief |
Bloedgroep DNA getest: A/b (bloedgroep A draagt b) | |
Ouders negatief getest op HCM & PKD |
Ouders | Grootouders | Overgrootouders | Betovergrootouders |
---|---|---|---|
Gr. Int. Ch. Carlos van de Kraayenberg | Eur. Ch. Blueprint's Fausto | Gr. Int. Ch. Willoby Lord of Coldwillow | Eur. Ch. Benito von Casbah |
Ch. Okay Dokey Lady of Coldwillow | |||
Eur. Ch. Blueprint's Oprah | Ch. Bolke-S. the Appleblossom | ||
Blueprin's Glamorous Layla | |||
Ch. Byanfa's Lovely Pleun | Casper van Goeie Geenen | Gr. Int. Ch. Coppins Clever's Son of the Lion King | |
Annabella van Goeie Geenen | |||
Int. Ch. Byanfa's Lilac Josefien | Gr. Int. Ch. Fieneliens Goddepoppie | ||
Whoopy van de Kraayenberg | |||
Gr. Eur. Ch. Henny Porten of Tommy's Town House | Gr. Eur. Ch. Merlin v. Elfenfohren | Ch. Starlight's Hannibal | Eur. Ch. Leonardo Klein-Elsetal |
Olympia of Pasha's Palace | |||
Wendy v. Elfenfohren | Rockfort vom Elfenfohren | ||
Tamina vom Elfenfohren | |||
Gr. Eur. Ch. Garibaldi's Femme Fatale | Gr. Eur. Ch. Beautiful Diamond's Time Bandit | Gr. Eur. Ch. Damian v. Waltprugele | |
Gr. Eur. Ch. Beautiful Diamond's Ginger | |||
Beautiful Diamond's Weather Girl | Gr. Eur. Ch. Gonzo-McGee of Blue Point | ||
Ch. Tiffani v. Sassenberg |